| # | Team | Gs | Pt | Moy | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Mölnhöfte 05 | 22 | 239 | 1,292 | 90,185 | - | |
| 2) | Baan 05 | 22 | 228 | 1,372 | 89,590 | 11 | |
| 3) | Bousema 02 | 22 | 223 | 1,643 | 88,557 | 16 | |
| 4 | Wapen van Borculo 02 | 22 | 221 | 1,321 | 88,415 | 18 | |
| 5 | Exel 01 | 22 | 218 | 1,419 | 87,288 | 21 | |
| 6 | Haverkamp 06 | 22 | 215 | 1,285 | 87,098 | 24 | |
| 7 | Naober 02 | 22 | 211 | 1,269 | 86,399 | 28 | |
| 8 | Witkamp 02 | 22 | 202 | 1,529 | 85,620 | 37 | |
| 9 | Boonk 02 | 22 | 198 | 1,213 | 85,930 | 41 | |
| 10 | Batse 06 | 22 | 193 | 1,307 | 84,269 | 46 | |
| 11 | Haverkamp 04 | 22 | 189 | 1,338 | 85,860 | 50 | |
| 12 | Spoolder 03 | 22 | 186 | 1,335 | 84,983 | 53 |
Wedstrijden deze week
Er zijn deze week geen wedstrijden gepland.
Week 31 ·
27 juli t/m 2 augustus 2026
