| Team Info | 1) | Mölnhöfte 05 | 22 | 283 | 1,267 | 90,185 | - |
| Team Info | 2) | Baan 05 | 22 | 278 | 1,297 | 89,591 | 5 |
| Team Info | 3) | Wapen van Borculo 02 | 22 | 277 | 1,338 | 88,415 | 6 |
| Team Info | 4 | Bousema 02 | 22 | 271 | 1,576 | 88,557 | 12 |
| Team Info | 5 | Haverkamp 06 | 22 | 263 | 1,204 | 87,099 | 20 |
| Team Info | 6 | Exel 01 | 22 | 262 | 1,265 | 87,289 | 21 |
| Team Info | 7 | Naober 02 | 22 | 261 | 1,146 | 86,400 | 22 |
| Team Info | 8 | Boonk 02 | 22 | 258 | 1,160 | 85,930 | 25 |
| Team Info | 9 | Haverkamp 04 | 22 | 252 | 1,200 | 85,861 | 31 |
| Team Info | 10 | Witkamp 02 | 22 | 251 | 1,238 | 85,621 | 32 |
| Team Info | 11 | Spoolder 03 | 22 | 244 | 1,250 | 84,984 | 39 |
| Team Info | 12 | Batse 06 | 22 | 243 | 1,157 | 84,269 | 40 |
Stand Logo 2
Quicklinks
Adres
Cafe de Hoeksteen
Steenstraat 1
7271 BN
Borculo
