| Team Info | 1) | Baan 07 | 22 | 292 | 0,910 | 91,971 | - |
| Team Info | 2) | Harfsen 05 | 22 | 289 | 0,973 | 90,299 | 3 |
| Team Info | 3) | Spoolder 06 | 22 | 282 | 0,959 | 89,300 | 10 |
| Team Info | 4 | De Wippert 04 | 22 | 266 | 0,927 | 87,288 | 26 |
| Team Info | 5 | Heksenlaak 05 | 22 | 266 | 1,009 | 86,947 | 26 |
| Team Info | 6 | Zonnebloem 03 | 22 | 264 | 0,942 | 86,526 | 28 |
| Team Info | 7 | Ster 02 | 22 | 262 | 0,987 | 86,946 | 30 |
| Team Info | 8 | Wapen van Borculo 04 | 22 | 261 | 0,911 | 87,661 | 31 |
| Team Info | 9 | Kroon 02 | 22 | 258 | 0,794 | 85,853 | 34 |
| Team Info | 10 | Batse 07 | 22 | 254 | 0,866 | 84,448 | 38 |
| Team Info | 11 | Baan 09 | 22 | 251 | 0,861 | 84,386 | 41 |
| Team Info | 12 | Buddy`s 07 | 22 | 195 | 0,665 | 74,831 | 97 |
Stand Logo 4
Quicklinks
Adres
Cafe de Hoeksteen
Steenstraat 1
7271 BN
Borculo
