| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Baan 04 | 2 | 29 | 1,170 | 96,013 | - | |
| 2) | Wapen van Borculo 02 | 2 | 27 | 1,358 | 92,944 | 2 | |
| 3) | Haverkamp 03 | 2 | 27 | 1,247 | 91,721 | 2 | |
| 4 | Spoolder 04 | 2 | 26 | 1,218 | 94,171 | 3 | |
| 5 | Boonk 02 | 2 | 25 | 1,188 | 88,333 | 4 | |
| 6 | Whee 03 | 2 | 24 | 1,061 | 87,697 | 5 | |
| 7 | Heksenlaak 04 | 2 | 24 | 1,146 | 87,575 | 5 | |
| 8 | Mölnhöfte 03 | 2 | 22 | 1,355 | 85,028 | 7 | |
| 9 | Gelster 01 | 2 | 22 | 1,639 | 81,603 | 7 | |
| 10 | Kroon 01 | 2 | 21 | 1,102 | 81,578 | 8 | |
| 11 | Witkamp 02 | 1 | 15 | 1,119 | 97,546 | 14 | |
| 12 | Batse 06 | 1 | 12 | 1,007 | 92,617 | 17 |
Wedstrijden deze week
WO
16
SEP
2026
Nr. 1409
WO
16
SEP
2026
Nr. 1410
WO
16
SEP
2026
Nr. 1411
DO
17
SEP
2026
Nr. 1412
VR
18
SEP
2026
Nr. 1413
VR
18
SEP
2026
Café de Whee (Goor)
Week 38 ·
14 september t/m 20 september 2026
